Tìm kiếm thành viên
Kết quả - xếp hạng theo chuyên đề
| Danh sách thành viên | |||||
| Hạng | Tên thành viên | Điểm | Số bài làm | Điểm trung bình | Địa phương |
| 1 | Trần Thanh Chiến | 5922 | 621 | 9.5 | TP HCM |
| 2 | Dương Văn Thắng | 5761 | 618 | 9.3 | Bắc Giang |
| 3 | Pham Huy Hieu | 5506 | 600 | 9.2 | Hà Nội |
| 4 | Trần Đức Thưởng | 4406 | 466 | 9.5 | Nam Định |
| 5 | nguyễn thị hường | 2791 | 312 | 8.9 | TP HCM |
| 6 | Hoàng Chí Thọ | 2624 | 278 | 9.4 | Nghệ An |
| 7 | ĐỖ QUANG TIẾN | 2515 | 268 | 9.4 | Hà Nội |
| 8 | Trần Thanh Hoan | 2345 | 262 | 9 | Hà Nam |
| 9 | Đoàn Thị Giang | 2089 | 224 | 9.3 | Hà Nội |
| 10 | nguyễn công nhuấn | 1892 | 200 | 9.5 | Hà Nội |
| 11 | Ta Hang | 1774 | 198 | 9 | Bắc Giang |
| 12 | dienltf4 | 1698 | 191 | 8.9 | TP HCM |
| 13 | Lê Đăng vũ | 1662 | 203 | 8.2 | Phú Yên |
| 14 | dalze.affection | 1542 | 182 | 8.5 | Quảng Ninh |
| 15 | nguyenvantiep | 1532 | 189 | 8.1 | Hà Nội |
| 16 | Nguyễn Văn Thanh | 1398 | 157 | 8.9 | TP HCM |
| 17 | Ngo Van Ban | 1376 | 161 | 8.5 | Quảng Trị |
| 18 | Trương Danh Ngọc | 1369 | 156 | 8.8 | Hải Dương |
| 19 | Nguyễn Văn Sinh | 1340 | 143 | 9.4 | Hà Nội |
| 20 | Lê Thị Minh Nguyệt | 1249 | 140 | 8.9 | Hà Nội |
| 21 | Khong Van Do | 1169 | 139 | 8.4 | Hà Nội |
| 22 | nguyendanh | 1164 | 128 | 9.1 | Thanh Hóa |
| 23 | Nguyễn Văn Lượng | 1105 | 125 | 8.8 | Nam Định |
| 24 | Hồ Ngọc Hiếu | 1091 | 113 | 9.7 | Hà Nội |
| 25 | Nguyễn Thanh Tân | 1035 | 118 | 8.8 | Hà Nội |
| 26 | Nguyễn Hoàng Tuấn | 1026 | 127 | 8.1 | Hà Nội |
| 27 | Lehuuhn | 1026 | 112 | 9.2 | Hà Nội |
| 28 | Đinh Công Tuyên | 1000 | 105 | 9.5 | Lai Châu |
| 29 | nguyen huu duoc | 963 | 125 | 7.7 | Thanh Hóa |
| 30 | Phạm Vũ Diệu | 960 | 110 | 8.7 | Hà Nội |
| Tổng cộng: 1066 | Trang 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Tiếp > Cuối » | ||||

Top 3 thành viên xuất sắc nhất 

Top 3 chuyên cần
Siêu Sao của tháng 
04.3 5682482
0985099938
Thống kê 