Tìm kiếm thành viên
Kết quả - xếp hạng theo chuyên đề
| Danh sách thành viên | |||||
| Hạng | Tên thành viên | Điểm | Số bài làm | Điểm trung bình | Địa phương |
| 121 | Lê Bê Ta | 269 | 32 | 8.4 | Phú Yên |
| 122 | Nguyễn Sỹ Long | 267 | 35 | 7.6 | Thanh Hóa |
| 123 | đỗ quốc nguyễn huệ | 263 | 31 | 8.5 | Bắc Giang |
| 124 | ngo dang quyen | 261 | 37 | 7.1 | Hà Nội |
| 125 | mai van hai | 255 | 33 | 7.7 | Thanh Hóa |
| 126 | Lê Hồng Hạnh | 254 | 32 | 7.9 | Hà Nội |
| 127 | Lâm Ngọc bão | 253 | 35 | 7.2 | TP HCM |
| 128 | Dannguyen | 252 | 29 | 8.7 | Hà Nội |
| 129 | Nguyễn Minh Đồng | 249 | 33 | 7.5 | TP HCM |
| 130 | Đào Văn Luân | 247 | 44 | 5.6 | Hà Nội |
| 131 | nguyễn văn hoài vũ | 245 | 38 | 6.4 | TP HCM |
| 132 | muathuong | 244 | 46 | 5.3 | Hà Nội |
| 133 | nguyenhuybach | 239 | 30 | 8 | Hà Nội |
| 134 | pham minh duc | 236 | 52 | 4.5 | Hà Nội |
| 135 | nguyen thi luong | 234 | 35 | 6.7 | Hà Nội |
| 136 | duong duc trung | 234 | 43 | 5.4 | Hà Nội |
| 137 | Bùi Anh Tuấn | 232 | 34 | 6.8 | Hà Nội |
| 138 | Vũ Thành Long | 230 | 29 | 7.9 | Hà Nội |
| 139 | nguyễn thị nguyên | 230 | 36 | 6.4 | Hà Nội |
| 140 | pham quang huy | 228 | 28 | 8.1 | Hà Nội |
| 141 | Đỗ Đăng Khoa | 228 | 30 | 7.6 | Lai Châu |
| 142 | Nguyen Viet Thang | 227 | 32 | 7.1 | Hà Nội |
| 143 | LY BA QUOC CHIEN | 227 | 24 | 9.5 | Hà Nội |
| 144 | Dang Dinh Ha | 224 | 50 | 4.5 | Hà Nội |
| 145 | Vũ Ngọc Ánh | 223 | 26 | 8.6 | Hà Nội |
| 146 | trantuananh | 223 | 27 | 8.3 | Hà Nội |
| 147 | phạm phương liên | 222 | 36 | 6.2 | Hà Nội |
| 148 | Bùi Thị Thùy Linh | 221 | 24 | 9.2 | Hà Nội |
| 149 | le dinh tho | 218 | 25 | 8.7 | Hà Nội |
| 150 | Đỗ Thị Bích Duyên | 217 | 27 | 8 | Quảng Ngãi |
| Tổng cộng: 1066 | Trang < Trước 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Tiếp > Cuối » | ||||

Top 3 thành viên xuất sắc nhất 

Top 3 chuyên cần
Siêu Sao của tháng 
04.3 5682482
0985099938
Thống kê 