Tìm kiếm thành viên
 
 
Tiêu chí  nội dung   

Kết quả - xếp hạng theo chuyên đề
 
 
Đối tượng Chuyên đề Tháng Năm  
Danh sách thành viên
Hạng Tên thành viên Điểm Số bài làm Điểm trung bình Địa phương
91  Bùi Thị Nga 401 45 8.9 Hải Phòng
92  hoangdangan 400 45 8.9 Hà Nội
93  Nguyễn Tuấn Long 385 47 8.2 Hà Nội
94  Nguyễn Thanh Nga 380 53 7.2 Hà Nội
95  123456789 377 43 8.8 Hà Nội
96  ghosttiger 359 42 8.5 Hà Nội
97  Lê Viết Long 357 51 7 Hà Nội
98  Đỗ Hoàng THanh 356 43 8.3 Hà Nội
99  Trần Đình Giang 356 49 7.3 Kon Tum
100  Nguyễn Minh Ngọc 349 40 8.7 Hà Nội
101  khieukimanh 343 52 6.6 Hà Nội
102  MAI XUAN TINH 339 52 6.5 Hà Nội
103  Nguyen Trung Dung 335 45 7.4 Quảng Bình
104  Lê Anh Tuấn 332 40 8.3 Hà Nội
105  Bui Xuan Luyen 327 40 8.2 Hà Nội
106  Thuy Vu 327 38 8.6 Hà Nội
107  trần ngọc thái 321 39 8.2 Hà Nội
108  Lê Thị Nhàn 316 49 6.4 Hà Nội
109  Nguyễn Đức Hiền 314 37 8.5 Quảng Ninh
110  Vu Xuan Hoang 313 37 8.5 Bắc Ninh
111  Đinh Ngọc Bảo 306 48 6.4 Đà Nẵng
112  Đinh Văn Hường 304 37 8.2 Nghệ An
113  Lê Quốc Anh 296 34 8.7 Hà Nội
114  pham chi cuong 295 41 7.2 Thanh Hóa
115  Nguyen Minh Hieu 279 40 7 Hà Nội
116  tran van hao 278 45 6.2 Yên Bái
117  nguyễn thu huyền 277 38 7.3 Hà Nội
118  Nguyễn Duy Duẩn 275 32 8.6 Hà Tĩnh
119  Trần Thị Mỹ Hạnh 273 39 7 TP HCM
120  Nguyễn Văn Ngọc 269 33 8.2 Thanh Hóa
Tổng cộng: 1066 Trang  < Trước 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Tiếp >  Cuối »

  Top 3 thành viên xuất sắc nhất

 
 
1. Trần Thanh Chiến | 5922 điểm

2. Dương Văn Thắng | 5761 điểm

3. Pham Huy Hieu | 5506 điểm

  Top 3 chuyên cần
 
 
1. Trần Thanh Chiến | 621 bài

2. Dương Văn Thắng | 618 bài

3. Pham Huy Hieu | 600 bài

  Siêu Sao của tháng
 
 
1. congtyvannam2011 | 215 điểm

2. nguyễn đức thắng | 132 điểm

3. thienban87 | 32 điểm

Dành cho quảng cáo dt02: 320x100
 
 
 
 

+ Đăng ký học tại lớp do GXD tổ chức:

+ Hỗ trợ trực tuyến:

  

+ Đường dây nóng:

 04.3 5682482    0985099938

Dành cho quảng cáo dt03: 320x100
  Thống kê
 
 
Trực tuyến: 14 .Hôm nay: 529 .Tổng truy cập: 1866390